ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
FOOTBALL CLUB DE
CHATEAU-RENARD
ACCUEIL PHOTOS RESULTATS CLASSEMENTS LIVRE D'OR FORUM VIDEOS CONTACTS
iI y a 2 footeux sur ce blog .
SAMEDI 23 JUIN 2007
(Champ de foire)
2 ème CONCOURS DE PETANQUE
Organisé par le Football club de Château-Renard
Ouvert à tous
Frais de participation: 8,00 € par doublette
Mises + 40%
Début des inscriptions : 13h15
Jet du but: 14h30
Buvette + restauration
Partenaires:
SPPE-SDP-ART FLORE-GARAGE DU FAUBOURG-BOULANGERIE ROLLINAT/CASTELEYN-BORSALINO-RESTAURANT LE SAUVAGE.
| Auxerre | 0-3 | Marseille |
| Paris-SG | 1-0 | Lille |
| Saint-Etienne | 1-0 | Nancy |
| Sedan | 1-1 | Sochaux |
| Le Mans | 3-2 | Valenciennes |
| Lens | 1-1 | Lorient |
| Nantes | 1-1 | Troyes |
| Rennes | 1-1 | Monaco |
| Toulouse | 1-0 | Nice |
| Bordeaux | 1-2 | Lyon |
Voila une chanson qui résume bien la finale.
| 1 | 05/08/2006 | Auxerre | - | Valenciennes | ||
| 2 | 12/08/2006 | Sochaux | - | Auxerre | ||
| 3 | 19/08/2006 | Auxerre | - | Marseille | ||
| 4 | 26/08/2006 | Nancy | - | Auxerre | ||
| 5 | 09/09/2006 | Auxerre | - | Monaco | ||
| 6 | 16/09/2006 | Saint Etienne | - | Auxerre | ||
| 7 | 23/09/2006 | Auxerre | - | Sedan | ||
| 8 | 30/09/2006 | Auxerre | - | Nantes | ||
| 9 | 14/10/2006 | Rennes | - | Auxerre | ||
| 10 | 21/10/2006 | Auxerre | - | Paris Saint Germain | ||
| 11 | 28/10/2006 | Lens | - | Auxerre | ||
| 12 | 04/11/2006 | Auxerre | - | Le Mans | ||
| 13 | 11/11/2006 | Bordeaux | - | Auxerre | ||
| 14 | 18/11/2006 | Auxerre | - | Toulouse | ||
| 15 | 25/11/2006 | Lyon | - | Auxerre | ||
| 16 | 02/12/2006 | Auxerre | - | Nice | ||
| 17 | 09/12/2006 | Troyes | - | Auxerre | ||
| 18 | 16/12/2006 | Auxerre | - | Lorient | ||
| 19 | 23/12/2006 | Lille | - | Auxerre | ||
| 20 | 13/01/2007 | Auxerre | - | Sochaux | ||
| 21 | 24/01/2007 | Marseille | - | Auxerre | ||
| 22 | 27/01/2007 | Auxerre | - | Nancy | ||
| 23 | 03/02/2007 | Monaco | - | Auxerre | ||
| 24 | 10/02/2007 | Auxerre | - | Saint Etienne | ||
| 25 | 17/02/2007 | Sedan | - | Auxerre | ||
| 26 | 24/02/2007 | Nantes | - | Auxerre | ||
| 27 | 03/03/2007 | Auxerre | - | Rennes | ||
| 28 | 10/03/2007 | Paris Saint Germain | - | Auxerre | ||
| 29 | 17/03/2007 | Auxerre | - | Lens | ||
| 30 | 01/04/2007 | Le Mans | - | Auxerre | ||
| 31 | 07/04/2007 | Auxerre | - | Bordeaux | ||
| 32 | 14/04/2007 | Toulouse | - | Auxerre | ||
| 33 | 21/04/2007 | Auxerre | - | Lyon | ||
| 34 | 28/04/2007 | Nice | - | Auxerre | ||
| 35 | 05/05/2007 | Auxerre | - | Troyes | ||
| 36 | 09/05/2007 | Lorient | - | Auxerre | ||
| 37 | 19/05/2007 | Auxerre | - | Lille | ||
| 38 | 26/05/2007 | Valenciennes | - | Auxerre |
A noter un Auxerre-Marseille le 19 août et un AJA-Monaco le 09 septembre, avis aux amateurs...
L'équipe de France se qualifie pour les demi-finales en s'imposant (1-0) face au Brésil, champion du monde en titre et grand favori, renouvelant ainsi les exploits de 1986 et 1998. Les Bleus ont concrétisé leur domination à la 57e minute par une reprise de volée de Henry sur un coup franc de Zidane. Place maintenant au Portugal, mercredi (21h00) à Munich.
voila le résumé du match: ici
Ça mérite bien une petite chanson:
Pour ceux qui ont raté des matchs voila un lien utile:
http://fr.sports.yahoo.com/coupe-du-monde/phase-finale/index.html
Commentaires